Die gesunde, vegane Mahlzeit zum Trinken. Mit allem, was dein Körper braucht. Egal wann, egal wo. Yfood liefert deinem Körper essenzielle Nährstoffe, wie Proteine, Ballaststoffe, pflanzliche Öle sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Kurz: eine praktische, gesunde Mahlzeit. Vor allem, wenn Zeit mal wieder knapp ist. Als Drink oder Riegel. Schmeckt, spart Zeit und macht satt.
Anwendung
Einmal geöffnet, gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren.Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln.
Die Marke YFOOD
YFood will bewusste Ernährung für alle einfacher machen. Um das zu erreichen, stellt YFood die höchsten Ansprüche an sich und ihre Produkt. Dabei stellen sie sicher, dass ihre Produkte gut für den Konsumenten sind und kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Allergikerinfo
Sojaprotein (Soja), glutenfreie Haferfaser, Lecithine (Soja)
Allgemeine Produktinformationen
| Produkttyp | Getränk |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Packungsgrösse | 3000 ml |
| Geschmacksrichtung | Banane |
Weitere Informationen
| Sonstige Nährstoffe | Ballasstoffe 1.6 g |
| Inhaltsstoffe | Wasser, Sojaprotein, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), lösliche Maisfaser, Maltodextrin, glutenfreie Haferfaser, Tapiokastärke, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Bananenpulver 0.1%, Vitamine (A, C, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Magnesium, Zink, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine (Soja); Maisstärke, Süssungsmittel: Sucralose; Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Gellan; natürliche Aromen. |
| Sachbezeichnung | Vegane Trinkmahlzeit Bananengeschmack |
| Chrom (µg) | 2 (5%) |
| Chlorid (mg) | 40.6 (5.1%) |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 ml |
| Energiegehalt (in kj) | 418 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 100 Kcal |
| Fett | 4.8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 8.2 g |
| Davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiss | 5.2 g |
| Salz | 0.18 g |
| Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
| Vitamin E (mg) | 0.95 (7.9%) |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
| Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
| Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
| Molybdän (µg) | 2.5 (5%) |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.1 (7%) |
| Mangan (mg) | 0.1 (5%) |
| Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
| Kupfer (mg) | 0.6 (65%) |
| Selen (µg) | 2.8 (5%) |
| Vitamin K (µg) | 3.8 (5%) |
| Zink (mg) | 0.5 (5%) |
| Kalium (mg) | 100 (5%) |
| Jod (µg) | 7.5 (5%) |
| Folsäure (µg) | 10 (5%) |
| Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
| Pantothensäure (mg) | 0.3 (5%) |
| Vitamin A (µg) | 40 (5%) |
| Phosphor (mg) | 40 (5.7%) |
| Calcium (mg) | 40 (5%) |
Nachhaltigkeit
| Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Eigenschaften
| Vegan | Ja |
Rechtliche Hinweise
| Allergikerinfo | Emulgator (SOJALECITHIN), Enthält Hafer, Sojaprotein |
| Produktkategorie | Sonstiges |
Hersteller
| Herstellername | YFOOD |
| Herstellernummer | 29822-VE |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.