Energieversorgung
| Netzteil Nennleistung | 65 W |
Datenübermittlung
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| LAN (10/100/1000 Mbps) | 1 |
Anwendung
| Anwendungsbereich | Business |
Allgemeine Produktinformationen
| Prozessortyp | AMD Ryzen 5 220 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Grafikkarte Modell | AMD Radeon 740M |
| Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 200 Series |
| Gerätetyp | Notebook |
| Grafikfamilie | AMD Radeon |
Technische Daten
| Speicherkapazität Total | 1000 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Grafikspeicher-Typ | In Hauptprozessor integriert |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Maximale Taktfrequenz | 4.9 GHz |
| Speichertyp | SSD |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| Paneltyp | IPS |
| LAN | Ja |
| USB-C PD | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Webcam Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Sicherheit | Fingerabdruckscanner, Gesichtserkennung, Schloss, TPM |
| Mobiles Netzwerk | Nein |
Nachhaltigkeit
| Zertifizierungen | Keine Angabe |
Abmessungen
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 „ |
| Tiefe | 249 mm |
| Breite | 356 mm |
| Höhe | 171 mm |
| Kapazität Wattstunden | 64 Wh |
Material
| Material | Aluminium |
Eigenschaften
| Gewicht | 1.71 kg |
Kompatibilität
| Arbeitsspeicher Bauform | SO-DIMM |
| Stiftunterstützung | Nein |
Ausstattung
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| USB-Anschlüsse | 1 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A, 1 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A, 1 x USB 4.0 Typ C |
| Touchscreen | Nein |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Ziffernblock | Ja |
| Webcam | Ja |
| NPU (Neural Processing Unit) | Nein |
Konnektivität
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Optik
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
| Detailfarbe | Schwarz |
Rechtliche Hinweise
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
| Netzteil vorhanden | Ja |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 65 W |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 45 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Hersteller
| Herstellername | Lenovo |
| Herstellernummer | 21ST0049MZ |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Garantieinformationen |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.