Energieversorgung
| Eingangsstrom | AC/DC |
| Akkutyp | Blei (Pb), Lithium-Eisen (Li-Fe), Lithium-Ion (Li-Ion), Lithium-Polymer (LiHV), Lithium-Polymer (LiPo), Nickel-Kadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
| Eingangsspannung DC bis | 34 V |
| Eingangsspannung DC von | 10 V |
| Eingangsspannung AC | 110/230 V 50/60 Hz |
Ausstattung
| Display vorhanden | Ja |
Technische Daten
| Max. LiPo-Zellen | 8 |
| Ladegerät/Akku Combo | Nein |
| Anzahl Ausgänge | 2 × |
| Ladeleistung | 600 W |
| Maximaler Ladestrom | 20 A |
| Maximaler Entladestrom | 3 A |
| Steckertyp eingangsseitig | C5 |
| Min. NiMH-Zellen | 1 |
| Min. LiPo-Zellen | 1 |
| Steckertyp ausgangsseitig | XT60 |
| Max. NiMH-Zellen | 18 |
Weitere Informationen
| Weitere Informationen | BattAir kompatibel |
Abmessungen
| Breite | 183 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Länge | 176 mm |
Eigenschaften
| Gewicht | 1230 g |
| Lagerladungs-Funktion | Ja |
| Entlade-Funktion | Ja |
Hersteller
| Herstellername | ISDT |
| Herstellernummer | K4 |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Garantieinformationen | |
| Herstellerseite |

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.