Allergikerinfo
Ohne Zuckerzusatz, laktosefrei & glutenfrei
Allgemeine Produktinformationen
| Produkttyp | Getränk |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Packungsgrösse | 3000 ml |
| Geschmacksrichtung | Schokolade |
Weitere Informationen
| Inhaltsstoffe | Teilentrahmte Milch, Milchprotein, Wasser, Rapsöl 3%, Maltodextrin, lösliche Maisfasern, Kokosnussextrakt, Oligofructose, glutenfreie Haferfasern, Säureregulator (Natriumcitrate), Reisstärke, Aroma, Vanilleextrakt, Süssungsmittel (Cyclamate, Acesulfam K), Verdickungsmittel (Gellan), Karottenkonzentrat, Laktase, Mineralstoffe (Eisen, Magnesium, Kupfer, Mangan, Chrom), Vitamine (A, D, E, C, K, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure). |
| Sachbezeichnung | Milchgetränk mit Kakaopulver und Rapsöl. Mit Süssungsmitteln, Vitaminen und Mineralstoffen, laktosefrei. Mit 1.5% Fett im Milchanteil. UHT |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 ml |
| Energiegehalt (in kj) | 448 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 107 Kcal |
| Fett | 4.9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 7 g |
| Davon Zucker | 4.4 g |
| Eiweiss | 7.6 g |
| Salz | 0.34 g |
| Eisen (mg) | 0.42 (3%) |
| Vitamin E (mg) | 1.2 (10%) |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.11 (10%) |
| Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
| Magnesium (mg) | 18.75 (5%) |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
| Vitamin D (µg) | 0.3 (6%) |
| Zink (mg) | 0.9 (9%) |
| Kalium (mg) | 140 (7%) |
| Folsäure (µg) | 14 (7%) |
| Biotin (µg) | 5 (10%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0.25 (10%) |
| Pantothensäure (mg) | 0.6 (10%) |
| Vitamin A (µg) | 32 (4%) |
| Phosphor (mg) | 140 (20%) |
| Calcium (mg) | 240 (30%) |
Nachhaltigkeit
| Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Eigenschaften
| Vegan | Nein |
Rechtliche Hinweise
| Produktkategorie | Nahrungsergänzungsmittel |
Hersteller
| Herstellername | Emmi I’M YOUR MEAL |
| Herstellernummer | 1341305-KIT |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.